Comparatif des sites autorisés : paiements et dépôt minimum
Les moyens de paiement acceptés par chaque opérateur autorisé, d'après son site officiel. Classement alphabétique : aucune place n'est vendue. Une case vide veut dire que le moyen n'est pas indiqué sur le site.
Côte d'Ivoire
Sénégal
| Opérateur | Orange Money | Wave | Free Money | Carte bancaire | Dépôt min. | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | · | · | · | · | — | — |
| 22Bet | ✓ | ✓ | · | ✓ | — | — |
| Betsama | · | · | · | · | — | Android |
| Bwinners | ✓ | ✓ | · | · | 500 F en ligne (Orange Money), 200 F en agence | — |
| Lonase Bet | ✓ | ✓ | ✓ | · | — | Android |
| Lonase Loto | ✓ | ✓ | ✓ | · | 100 FCFA | — |
| Megalink | ✓ | ✓ | ✓ | · | — | — |
| Melbet | · | · | · | · | — | — |
| PMU Sénégal | · | · | · | · | — | Android |
| Sunubet | ✓ | ✓ | ✓ | · | — | Android |
Cameroun
| Opérateur | Orange Money | MTN MoMo | Carte bancaire | Dépôt min. | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic | ✓ | ✓ | · | — | iPhone |